Каталог
Смартфон Xiaomi Redmi S2 3/32GB Gold (золотистый)
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.26x160.73x8.1 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.99 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | двойная 12/5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 16 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3080 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Добавить отзыв
Похожие товары