Каталог
Xiaomi Pocophone F1 6/64GB Black (Черный)
Аудио: | AAC, MP3, WAV, WMA |
Тип: | смартфон |
Тип корпуса: | классический |
Тип сенсорного экрана: | емкостный, мультитач |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Фотовспышка: | светодиодная, тыльная |
Функции тыловой фотокамеры: | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов: | есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Интерфейсы: | Bluetooth 5.0, USB, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct |
Cистема A-GPS: | есть |
Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
Режим полета: | есть |
Фонарик: | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Функция быстрой зарядки: | Qualcomm Quick Charge 3.0, есть |
Фронтальная камера: | 20 млн пикс., есть |
Датчики: | Холла, гироскоп, компас, освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Стандарт: | 3G, 4G LTE, GSM 900/1800/1900 |
Аккумулятор: | несъемный |
Тип экрана: | сенсорный, цветной |
Управление: | голосовое управление, голосовой набор |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Слот для карт памяти: | есть, совмещенный с SIM-картой |
Комплектация: | USB кабель, cкрепка для извлечения SIM карты, адаптер питания, смартфон, чехол |
Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android |
Количество ядер процессора: | 8 |
Объем встроенной памяти: | 64 Гб |
Вес: | 182 г |
Емкость аккумулятора: | 4000 мА⋅ч |
Макс. разрешение видео: | 3840x2160 |
Спутниковая навигация: | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Диафрагма тыловой фотокамеры: | F/1.9 |
Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
Объем оперативной памяти: | 6 Гб |
Соотношение сторон: | 18.5:9 |
Тыловая фотокамера: | двойная 12/5 МП |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 403 |
Процессор: | 2800 МГц, Qualcomm Snapdragon 845 |
Размер изображения: | 2246x1080 |
Видеопроцессор: | Adreno 630 |
Размеры (ШxВxТ): | 75.2x155.5x8.8 мм |
Диагональ: | 6.18 дюйм. |
Поддержка диапазонов LTE: | FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 |
Дата анонсирования: | 2018-08-27 |
Дата начала продаж: | 2018-08-30 |
Объем встроенной памяти: |
Добавить отзыв