Каталог
Xiaomi Mi5s Plus 64gb Black (черный)
20 490 руб.
Уточните наличие
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.7x154.6x7.95 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 4 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 12, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц; LTE-TDD: 1900, 2300, 2500, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2350 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3800 мА⋅ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Добавить отзыв
Похожие товары