Каталог
Xiaomi Mi Max 2 64Gb Black (черный)
13 880 руб.
Уточните наличие
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 211 г |
Размеры (ШxВxТ) | 88.7x174.1x7.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.44 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 342 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Добавить отзыв
Похожие товары