Каталог
Meizu M5s 16gb Gold (золотистый)
7 230 руб.
Уточните наличие
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 143 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.5x148.2x8.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1, 3, 7; TD-LTE: bands 38, 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6753, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Добавить отзыв
Похожие товары